Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
Самара: +7 (905) 303-25-25
Ульяновск: +7 (906) 147-73-93
Тольятти: +7 (8482) 691-300
Чебоксары: +7 (835) 223-93-73
Казань: +7 (843) 251-30-70
тяговое усилие, кН (т) | 32 (3,2) |
расчетная канатоемкость, м | 250 |
диаметр каната, мм | 16,5 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,3 |
диаметр барабана, мм | 270 |
тормоз | ТКГ-200 |
редуктор | РМ-500 |
мощность двигателя, кВт | 11 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380В, 50Гц |
масса (без каната), кг | 1000 |
габаритные размеры лебедки мм | 1200х1280х750 |
Новости, обзоры и акции