Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
Самара: +7 (905) 303-25-25
Ульяновск: +7 (906) 147-73-93
Тольятти: +7 (8482) 691-300
Чебоксары: +7 (835) 223-93-73
Казань: +7 (843) 251-30-70
тяговое усилие, кН (т) | 3.5 (0.35) |
расчетная канатоемкость, м | 150 |
диаметр каната, мм | 4.5 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0.24 |
диаметр барабана, мм | 89 |
тормоз | ТКТ-100 |
редуктор | 1Ц2У-125 |
мощность двигателя, кВт | 1,5 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380 |
масса (без каната), кг | 95 |
габаритные размеры лебедки мм | 582х608х375 |
Новости, обзоры и акции