Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Показатель | Ед.изм | ПМГ-1-1500 (2000) | ||
| Платформа стационарная | - | без лотка (тележки) | ||
| Грузоподъемность | кг. | 1500 (2000) | ||
| Максимальная высота подъема | м. | от 3 до 99 | ||
| Скорость подъема груза | м/с. | 0,3 | ||
| Номинальная мощность лебедки | кВт | 11 | ||
| Максимальные габаритные размеры перевозимого груза, до | мм. | 2000 х 1500 х 1000 | ||
| Транспортные габаритные размеры: | ||||
| База в сборе (основание, лебедка, каретка, 1-ая секция) | мм. | 3800 х 2550 х 2300 | ||
| Секция мачты рядовая | мм. | 2015 х 810 х 680 | ||
| Оголовок | мм. | 870 х 640 х 355 | ||
| Ящик с метизами | мм. | 0,8 х 0,8 х 0,3 | ||
| Окружающая среда эксплуатации оборудования: | ||||
| температура воздуха в районе установки | град.С | от -20 до +40 | ||
| относительная влажность | % | 80 при +25 град. С | ||
| ветровой район установки | - | I-V | ||
| сейсмичность | балл. | 0 | ||
| взрывоопасность окружающей среды | - | невзрывоопасная среда | ||
| Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник | балл. |
ТР ТС 010/2011, ТУ 28.22.11-016-54681284-2016 |
||
Новости, обзоры и акции