Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 08:00 - 17:00
СБ-ВС: Выходной
Показатель | Ед.изм | ПМГ-1-1000 | ПМГ-1-1000-01 | ПМГ-1-1000-02 |
Платформа стационарная | - | без лотка (тележки) | с выкатным лотком (тележкой) | с выкатной платформой |
Грузоподъемность | кг. | 1000 | ||
Максимальная высота подъема | м. | от 3 до 99 | ||
Скорость подъема груза | м/с. | 0,3 | ||
Номинальная мощность лебедки | кВт | 11 | ||
Максимальные габаритные размеры перевозимого груза, до | мм. | 1500 х 1000 | 1500 х 810 | - |
Транспортные габаритные размеры: | ||||
База в сборе (основание, лебедка, каретка, 1-ая секция) | мм. | 3300 х 1800 х 2150 | ||
Секция мачты рядовая | мм. | 2015 х 810 х 680 | ||
Опора настенная (крепление к стене) | мм. | 2435 х 1390 х 135 | ||
Платформа выкатная | мм. | - | - | + |
Оголовок | мм. | 870 х 640 х 355 | ||
Ящик с метизами | мм. | 0,8 х 0,3 х 0,3 | ||
Ограждение и настил платформы | мм. | - | ||
Окружающая среда эксплуатации оборудования: | ||||
температура воздуха в районе установки | град.С | от -20 до +40 | ||
относительная влажность | % | 80 при +25 град. С | ||
ветровой район установки | - | I-V | ||
сейсмичность | балл. | 0 | ||
взрывоопасность окружающей среды | - | невзрывоопасная среда | ||
Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник | балл. |
ТР ТС 010/2011, ТУ 4835-014-54681284-2015 |
Таблица 1
Высота подъема | м. | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Комплектация | |||||||||||||
Количество секций | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Количество опор | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Масса | кг. | 1430 | 1530 | 1660 | 1760 | 1860 | 1960 | 2085 | 2185 | 2285 | 2385 | 2515 | 2615 |
Продолжение Таблицы 1
Высота подъема | м. | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Комплектация | |||||||||||||
Количество секций | шт. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Количество опор | шт. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Масса | кг. | 2715 | 2815 | 2915 | 3045 | 3145 | 3245 | 3345 | 3475 | 3575 | 3675 | 3775 | 3905 |
Продолжение Таблицы 1
Высота подъема | м. | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Комплектация | |||||||||||||
Количество секций | шт. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Количество опор | шт. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Масса | кг. | 4005 | 4105 | 4205 | 4335 | 4435 | 4535 | 4635 | 4765 | 4865 | 4965 | 5065 | 5190 |
Продолжение Таблицы 1
Высота подъема | м. | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Комплектация | ||||||||||||||
Количество секций | шт. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Количество опор | шт. | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Масса | кг. | 5290 | 5390 | 5490 | 5620 | 5720 | 5820 | 5920 | 6050 | 6150 | 6250 | 6350 | 6480 | 6580 |
Новости, обзоры и акции