Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 08:00 - 17:00
СБ-ВС: Выходной
Новости, обзоры и акции
Показатель | Ед.изм | СО-49Д-С |
Жесткие растворы | - | нет |
Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности |
Основной рабочий элемент | - | диафрагма |
Основные характеристики | ||
Производительность1 | м3/час | 4,0 |
Дальность подачи раствора1 | ||
− по горизонтали, не более | м. | 160 |
− по вертикали, не более | м. | 35 |
Применяемая растворная смесь | ||
Размер заполнителя | мм | до 5мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК3 и ПК4 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 10 до 14 |
Показатель | Ед.изм | СО-49Д-С |
Отсекатель раствора | - | |
− Dу | мм. | - |
− давление (max) | МПа. | - |
Кран шаровый: |
||
− Dу | мм. | 40 |
− Давление (max) | МПа. | 1,6 |
− Давление рабочее (max) | кгс./см2. | 16 |
Ход поршня | мм. |
|
Ход плунжера | мм. | 80 |
Длина гильзы | мм. | - |
Диаметр поршня | мм. | - |
Диаметр плунжера | мм. | 90 |
Люк для замены шара |
|
- |
Масляный картер зубчатой передачи и шатунной группы |
|
- |
Шары обрезиненные, диаметр | мм. | 60 и 60 |
Габаритные размеры | ||
– длина | мм. | 1230 |
– ширина | мм. | 450 |
– высота | мм. | 1170 |
Масса | кг. | 210 |
Новости, обзоры и акции