Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 08:00 - 17:00
СБ-ВС: Выходной
Новости, обзоры и акции
| Показатель | Ед.изм | СО-49ПА |
| Жесткие растворы | - | да |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов |
| Основной рабочий элемент | - | поршень |
| Основные характеристики | ||
| Производительность1 | м3/час | 4,0 |
| Дальность подачи раствора1 | ||
| − по горизонтали, не более2 | м. | 300 |
| − по вертикали, не более2 | м. | 120 |
| Применяемая растворная смесь | ||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 |
| Показатель | Ед.изм | СО-49ПА |
| Отсекатель раствора | ОР-50 | |
| − Dу | мм. | 50 |
| − давление (max) | МПа. | 4,5 |
|
Кран шаровый: |
||
| − Dу | мм. | - |
| − Давление (max) | МПа. | - |
| − Давление рабочее (max) | кгс./см2. | 35 |
| Ход поршня | мм. | 120 |
| Ход плунжера | мм. | - |
| Длина гильзы | мм. | 220 |
| Диаметр поршня | мм. | 100 |
| Диаметр плунжера | мм. | - |
| Люк для замены шара |
|
+ |
| Масляный картер зубчатой передачи и шатунной группы |
|
- |
| Шары обрезиненные, диаметр | мм. | 50 и 70 |
| Габаритные размеры | ||
| – длина | мм. | 1400 |
| – ширина | мм. | 700 |
| – высота | мм. | 1100 |
| Масса | кг. | 370 |
Новости, обзоры и акции