Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
тяговое усилие, кН (т) | 32 (3,2) |
расчетная канатоемкость, м | 400 |
диаметр каната, мм | служит для выборки сетей |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0-0,4 |
диаметр барабана, мм | 325 |
тормоз | ТКГ-200 |
редуктор | 1Ц2У-250 |
мощность двигателя, кВт | 11 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380; 50 |
масса (без каната), кг | 1300 |
габаритные размеры лебедки мм | 1870х1120х1000 |
Новости, обзоры и акции