Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
тяговое усилие, кН (т) | 50 (5,0) |
расчетная канатоемкость, м | 250 |
диаметр каната, мм | 22,5 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,14-0,31 |
диаметр барабана, мм | 325 |
тормоз | ТКГ-300 |
редуктор | РМ-650 |
мощность двигателя, кВт | 15 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380 |
масса (без каната), кг | 1940 |
габаритные размеры лебедки мм | 1880х1680х1185 |
Новости, обзоры и акции