Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
тяговое усилие, кН (т) | 20 (2,0) |
расчетная канатоемкость, м | 250 |
диаметр каната, мм | 13 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,3 |
диаметр барабана, мм | 219 |
тормоз | ТКГ-200 |
редуктор | 1Ц3У-200 |
мощность двигателя, кВт | 7,5 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380 |
масса (без каната), кг | 450 |
габаритные размеры лебедки мм | 1116х1075х584 |
Новости, обзоры и акции