Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
тяговое усилие, кН (т) | 6.3 (0.63) |
расчетная канатоемкость, м | 130 |
диаметр каната, мм | 8,3 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,3 |
диаметр барабана, мм | 159 |
тормоз | ТКГ-160 |
редуктор | 1Ц2У-160 |
мощность двигателя, кВт | 4 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380, 50Гц |
масса (без каната), кг | 230 |
габаритные размеры лебедки мм | 830х830х596 |
Новости, обзоры и акции