Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
тяговое усилие, кН (т) | 200 (20,0) |
расчетная канатоемкость, м | 300 |
диаметр каната, мм | 37 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,07 |
диаметр барабана, мм | 720 |
тормоз | ТК |
редуктор | РМ-1000/1Ц2У-250 |
мощность двигателя, кВт | 22,0 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380 |
масса (без каната), кг | 5500 |
габаритные размеры лебедки мм | 2450х2300х1440 |
Новости, обзоры и акции