Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
Самара: +7 (905) 303-25-25
Ульяновск: +7 (906) 147-73-93
Тольятти: +7 (8482) 691-300
Чебоксары: +7 (835) 223-93-73
Казань: +7 (843) 251-30-70
тяговое усилие, кН (т) | 6,3 (0,63) |
расчетная канатоемкость, м | 80 |
диаметр каната, мм | 7.6 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,41 |
диаметр барабана, мм | 159 |
тормоз | ТКГ-160 |
редуктор | 1Ц2У-160 |
мощность двигателя, кВт | 3,0 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380; 50Гц |
масса (без каната), кг | 220 |
габаритные размеры лебедки мм | 518x665x360 |
Новости, обзоры и акции