Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
тяговое усилие, кН (т) | 9 (0.9) |
расчетная канатоемкость, м | 50 |
диаметр каната, мм | 9.1 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,2 |
диаметр барабана, мм | 180 |
тормоз | ТКГ-160 |
редуктор | 1Ц2У-160 |
мощность двигателя, кВт | 4 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380 |
масса (без каната), кг | 350 |
габаритные размеры лебедки мм | x x |
Новости, обзоры и акции