Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной
Самара: +7 (905) 303-25-25
Ульяновск: +7 (906) 147-73-93
Тольятти: +7 (8482) 691-300
Чебоксары: +7 (835) 223-93-73
Казань: +7 (843) 251-30-70
тяговое усилие, кН (т) | 250 (25) |
расчетная канатоемкость, м | 300 |
диаметр каната, мм | 42 |
расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,07 |
диаметр барабана, мм | 720 |
тормоз | ТК |
редуктор | РМ-1000 / 1Ц2У-250 |
мощность двигателя, кВт | 30 |
электрический ток, В; частота, Гц | 380 |
масса (без каната), кг | 5500 |
габаритные размеры лебедки мм | 2450х2300х1440 |
Новости, обзоры и акции